Sábado, 04 de Julho de 2009 - 00:43Hs Versão em português English Version
Fonte: SECEX - Secretaria de Comércio Exterior
EXPORTAÇÃO - BRASIL (Janeiro - Janeiro)
Países Árabes
(01)
Golfo Arábico
(02)
Levante
(03)
Norte da África
(04)
Mundo
 
US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %*
2001 166,15 - 109,78 - 5,35 - 51,02 - 55.085,60 -
2002 172,24 3,66% 92,01 -16,19% 10,18 90,37% 70,05 37,30% 58.222,64 5,69%
2003 217,98 26,56% 141,38 53,66% 8,04 -21,10% 68,57 -2,11% 60.361,79 3,67%
2004 255,93 17,41% 136,48 -3,46% 15,07 87,54% 104,38 52,22% 73.084,14 21,08%
2005 317,80 24,18% 151,13 10,73% 21,31 41,39% 145,36 39,27% 96.475,22 32,01%
2006 388,83 22,35% 205,70 36,11% 25,47 19,53% 157,67 8,46% 118.308,27 22,63%
2007 504,35 29,71% 242,33 17,81% 48,23 89,38% 213,79 35,60% 137.469,70 16,20%
2008 621,08 23,14% 364,60 50,46% 63,18 30,99% 193,29 -9,59% 160.649,07 16,86%
2009 545,67 -12,14% 280,68 -23,02% 38,43 -39,17% 226,56 17,21% 197.942,00 23,21%
IMPORTAÇÃO - BRASIL (Janeiro - Janeiro)
Países Árabes
(01)
Golfo Arábico
(02)
Levante
(03)
Norte da África
(04)
Mundo
 
US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %*
2001 290,33 - 204,79 - 0,57 - 84,97 - 55.834,34 -
2002 94,53 -67,44% 88,22 -56,92% 0,70 22,56% 5,61 -93,39% 55.578,83 -0,46%
2003 261,84 176,98% 120,05 36,08% 0,53 -24,14% 141,26 2416,86% 47.231,93 -15,02%
2004 319,73 22,11% 140,78 17,27% 1,33 149,68% 177,63 25,75% 48.259,59 2,18%
2005 284,16 -11,13% 122,56 -12,94% 0,81 -39,00% 160,78 -9,48% 62.781,80 30,09%
2006 376,82 32,61% 123,63 0,87% 1,19 47,10% 251,99 56,73% 73.551,42 17,15%
2007 436,07 15,72% 110,38 -10,72% 1,40 17,21% 324,29 28,69% 91.395,62 24,26%
2008 784,17 79,83% 479,12 334,07% 0 ,56 -59,89% 304,49 -6,11% 120.620,88 31,98%
2009 321,85 -58,96% 221,00 -53,87% 0,87 54,58% 99,98 -67,17% 173.207,00 43,60%
CORRENTE COMERCIAL - BRASIL (Janeiro - Janeiro)
Países Árabes
(01)
Golfo Arábico
(02)
Levante
(03)
Norte da África
(04)
Mundo
 
US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %*
2001 456,49 - 314,58 - 5,92 - 135,99 - 110.919,94 -
2002 266,77 -41,56% 180,23 -42,71% 10,89 83,81% 75,66 -44,36% 113.801,47 2,60%
2003 479,82 79,86% 261,42 45,05% 8,57 -21,29% 209,83 177,33% 107.593,72 -5,45%
2004 575,66 19,97% 277,26 6,06% 16,40 91,40% 282,00 34,40% 121.343,73 12,78%
2005 601,96 4,57% 273,69 -1,29% 22,12 34,87% 306,15 8,56% 159.257,02 31,24%
2006 765,65 27,19% 329,33 20,33% 26,66 20,54% 409,66 33,81% 191.859,69 20,47%
2007 940,42 22,83% 352,71 7,10% 49,63 86,15% 538,09 31,35% 228.865,32 19,29%
2008 1.405,25 49,43% 843,73 139,22% 63,74 28,43% 497,78 -7,49% 281.269,95 22,90%
2009 867,52 -38,27% 501,68 -40,54% 39,30 -38,35% 326,54 -34,40% 371.149,00 31,95%
SALDO - BRASIL (Janeiro - Janeiro)
Países Árabes
(01)
Golfo Arábico
(02)
Levante
(03)
Norte da África
(04)
Mundo
 
US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %*
2001 (124,18) - (95,01) - 4,78 - (33,95) - (748,75) -
2002 77,71 -162,57% 3,79 -103,99% 9,48 98,51% 64,43 -289,78% 2.643,82 -453,10%
2003 (43,86) -156,44% 21,33 462,83% 7,50 -20,87% (72,69) -212,81% 13.129,85 396,63%
2004 (63,81) 45,48% (4,29) -120,13% 13,74 83,13% (73,25) 0,77% 24.824,55 89,07%
2005 33,64 -152,73% 28,57 -765,21% 20,50 49,17% (15,42) -78,95% 33.693,42 35,73%
2006 12,01 -64,29% 82,07 187,28% 24,28 18,44% (94,33) 511,78% 44.756,85 32,84%
2007 68,28 468,36% 131,95 60,78% 46,83 92,92% (110,50) 17,14% 46.074,08 2,94%
2008 (163,09) -338,85% (114,52) -186,79% 62,62 33,71% (111,20) 0,63% 40.028,20 -13,12%
2009 223,82 -237,24% 59,67 -152,11% 37,57 -40,01% 126,6 -213,84% 24.735,00 -38,21%
01 Arábia Saudita, Argélia,Bahrein, Catar, Djibuti, Egito, EAU, Iêmen, Ilhas Comores, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Síria, Somália, Sudão e Tunísia
02 Arábia Saudita, Barein, Catar, Iraque, EAU, Iêmen, Kuwait e Omã
03 Jordânia, Líbano e Síria
04 Argélia, Djibuti, Egito, Ilhas Comores, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Somália, Sudão e Tunísia
* Variação ante período imediatamente anterior.
Exportação do Brasil para os Países Árabes
(US$ milhões)
PLANILHA COMPLETA
Utilize o link abaixo para fazer o download da planilha completa.

Para visualizar este arquivo você vai precisar do plug-in Acrobat Reader. Se você ainda não tem esse programa clique aqui para fazer o download.

Clique aqui para mais informações sobre o Brasil.

A Câmara de Comércio Árabe Brasileira está relançando o livro “Lições elementares da língua árabe para os que não a falam”, manual básico do idioma escrito pelo vice-presidente de Relações Internacionais da entidade, professor Helmi Nasr. Egípcio naturalizado brasileiro, ele foi fundador do curso de árabe da Universidade de São Paulo (USP) e vive no Brasil há 46 anos.

Esta é apenas uma das obras do professor. Ela já traduziu o Alcorão diretamente do árabe para o português, impresso desde 2005 no Complexo Rei Fahd, em Medina, na Arábia Saudita; lançou um dicionário árabe-português; e traduziu para o árabe o livro “Novo mundo nos Trópicos”, de Gilberto Freyre.

Nova Etiqueta da Certificação.

Visando a excelência na qualidade e prezando pela segurança, a Câmara Árabe desenvolveu um novo modelo de etiqueta de certificação.

A Câmara Árabe certifica documentos de exportação e fornece o certificado de origem, em modelo internacional, conforme as exigências dos importadores árabes.

A certificação representa uma garantia para o importador árabe e para o exportador brasileiro. Além disso, a Câmara Árabe analisa detalhadamente os documentos, visando cumprir as normas de origem e as exigências do importador árabe.
Análise de Mercado e Panoramas.

O Departamento de Desenvolvimento de Mercado da Câmara Árabe disponibiliza panoramas e análises para consulta, a fim de divulgar informações sobre os Países Árabes.

Estas análises têm o intuito de facilitar a busca de dados, além de auxiliarem a conhecer e entender sobre as características de cada país e descobrir as novas oportunidades de investimento.

Aqui você encontrará informações a respeito de diversos mercados, como: alimentos, decoração, construção, commodities, entre outros.

 Dicionário Árabe Online 

A Câmara Árabe disponibiliza a seus usuários o Dicionário Árabe-Português do Prof. Dr. Helmi Nasr. O único dicionário árabe online do Brasil.

O Professor Helmi foi nomeado pela Liga Islâmica Mundial como um dos 21 sábios do Islã no mundo e o único na América Latina. Na Câmara Árabe ele é vice-presidente de Relações Internacionais.

Clique aqui para fazer uma consulta virtual e conhecer as palavras em árabe, sua tradução em português e sua pronúncia.

Calendário Islâmico.

O calendário islâmico é um calendário lunar composto por doze meses de 29 ou 30 dias com um total de cerca de 354 dias. A contagem do tempo deste calendário começa com a Hégira - a fuga de Maomé de Meca para Medina, em 16 de julho de 622.

Como o ano lunar não corresponde ao ano solar, os meses islâmicos retrocedem a cada ano que passa. Uma vez que o calendário islâmico é cerca de 11 dias mais curto que o calendário solar, os feriados muçulmanos acabam por circular por todas as estações.

Conheça o Calendário Islâmico clicando aqui!   

Av. Paulista 326 - 17º andar - São Paulo - SP - 01310-902 Tel: 55 11 3283-4066 - Fax: 55 11 3288-8110 - Produzido por Plank