Quarta-feira, 27 de Agosto de 2008 - 21:00Hs Versão em português English Version
Fonte: SECEX - Secretaria de Comércio Exterior
EXPORTAÇÃO - BRASIL (Janeiro - Julho)
Países Árabes
(01)
Golfo Arábico
(02)
Levante
(03)
Norte da África
(04)
Mundo
 
US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %*
2000 743,14 - 425,03 - 66,12 - 251,99 - 31.155,86 -
2001 1.117,92 50,43% 689,79 62,29% 75,86 14,74% 352,26 39,79% 33.891,64 8,78%
2002 1.197,61 7,13% 743,58 7,80% 73,39 -3,25% 380,64 8,05% 31.275,26 -7,72%
2003 1.302,29 8,74% 763,86 2,73% 80,82 10,12% 457,62 20,23% 39.106,78 25,04%
2004 2.201,71 69,06% 1.087,06 42,31% 198,92 146,14% 915,73 100,11% 52.298,89 33,73%
2005 2.693,28 22,33% 1.299,46 19,54% 240,83 21,07% 1152,99 25,91% 64.738,50 23,79%
2006 3.311,04 22,94% 1.606,35 23,62% 268,35 11,43% 1436,34 24,58% 74.521,85 15,11%
2007 3.866,08 16,76% 1.863,53 16,01% 369,30 37,62% 1.633,25 13,71% 87.333,41 17,19%
2008 5.129,76 32,69% 3.020,59 62,09% 478,69 29,62% 1.630,47 -0,17% 111.098,00 27,21%
IMPORTAÇÃO - BRASIL (Janeiro - Julho)
Países Árabes
(01)
Golfo Arábico
(02)
Levante
(03)
Norte da África
(04)
Mundo
 
US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %*
2000 1.590,28 - 631,89 - 5,09 - 953,30 - 30.255,11 -
2001 1.572,74 -1,10% 677,63 7,24% 14,43 183,59% 880,68 -7,62% 33.861,71 11,92%
2002 1.084,15 -31,07% 528,72 -21,98% 4,60 -68,13% 550,83 -37,45% 27.478,44 -18,85%
2003 1.474,44 36,00% 689,11 30,34% 5,21 13,35% 780,12 41,62% 26.652,96 -3,00%
2004 2.101,71 42,54% 825,53 19,80% 9,49 82,10% 1.266,68 62,37% 33.802,18 26,82%
2005 2.619,66 24,64% 888,33 7,61% 49,19 418,12% 1.682,14 32,80% 40.084,46 18,59%
2006 3.191,14 21,82% 1.513,72 70,40% 40,61 -17,43% 1.636,81 -2,69% 49.507,35 23,51%
2007 3.231,80 1,27% 1.278,24 -15,56% 13,16 -67,59% 1.940,40 18,55% 63.413,49 28,09%
2008 6.331,66 95,92% 2.775,73 117,15% 39,55 200,47% 3.516,39 81,22% 63.413,49 63.413,49
CORRENTE COMERCIAL - BRASIL (Janeiro - Julho)
Países Árabes
(01)
Golfo Arábico
(02)
Levante
(03)
Norte da África
(04)
Mundo
 
US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %*
2000 2.333,42 - 1.056,92 - 71,20 - 1.205,30 - 61.410,97 -
2001 2.690,66 15,31% 1.367,42 29,38% 90,29 26,81% 1.232,94 2,29% 67.753,35 10,33%
2002 2.281,76 -15,20% 1.272,30 -6,96% 77,99 -13,62% 931,47 -24,45% 58.753,70 -13,28%
2003 2.776,73 21,69% 1.452,97 14,20% 86,03 10,31% 1.237,73 32,88% 65.759,75 11,92%
2004 4.303,42 54,98% 1.912,59 31,63% 208,41 142,25% 2.182,41 76,32% 86.101,08 30,93%
2005 5.312,94 23,46% 2.187,79 14,39% 290,02 39,15% 2.835,13 29,91% 104.822,96 21,74%
2006 6.502,18 22,38% 3.120,07 42,61% 308,96 6,53% 3.073,15 8,40% 124.029,20 18,32%
2007 7.097,87 9,16% 3.141,77 0,70% 382,46 23,79% 3.573,64 16,29% 150.746,91 21,54%
2008 11.461,42 61,48% 5.796,32 84,49% 518,24 35,50% 5.146,86 44,02% 207.543,00 37,68%
SALDO - BRASIL (Janeiro - Julho)
Países Árabes
(01)
Golfo Arábico
(02)
Levante
(03)
Norte da África
(04)
Mundo
 
US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %* US$ Milhões Variação %*
2000 ( 847,14) - (206,86) - 61,03 - (701,31) - 900,74 -
2001 ( 454,83) -46,31% 12,17 -105,88% 61,43 0,66% (528,42) -24,65% 29,93 -96,68%
2002 113,46 -124,95% 214,86 1665,91% 68,79 11,98% (170,20) -67,79% 3.796,82 12583,64%
2003 ( 172,15) -251,73% 74,74 -65,21% 75,60 9,90% (322,50) 89,48% 12.453,82 228,01%
2004 100,00 -158,09% 261,53 249,91% 189,42 150,55% (350,96) 8,83% 18.496,71 48,52%
2005 73,62 -26,38% 411,13 57,20% 191,63 1,17% (529,15) 50,77% 24.654,03 33,29%
2006 119,89 62,86% 92,63 -77,47% 227,73 18,84% (200,47) -62,12% 25.014,50 1,46%
2007 634,28 -289,49% 585,29 531,85% 356,14 56,38% (307,15) 53,21% 23.919,92 -4,38%
2008 (1.201,91) -289,49% 244,86 -58,16% 356,14 23,31% (1.885,9) 514,01% 14.653,00 -38,74%
01 Arábia Saudita, Argélia,Bahrein, Catar, Djibuti, Egito, EAU, Iêmen, Ilhas Comores, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Síria, Somália, Sudão e Tunísia
02 Arábia Saudita, Barein, Catar, Iraque, EAU, Iêmen, Kuwait e Omã
03 Jordânia, Líbano e Síria
04 Argélia, Djibuti, Egito, Ilhas Comores, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Somália, Sudão e Tunísia
* Variação ante período imediatamente anterior.
Exportação do Brasil para os Países Árabes
(US$ milhões)
PLANILHA COMPLETA
Utilize o link abaixo para fazer o download da planilha completa.

Para visualizar este arquivo você vai precisar do plug-in Acrobat Reader. Se você ainda não tem esse programa clique aqui para fazer o download.

Clique aqui para mais informações sobre o Brasil.

Câmara Árabe leva 4 empresas para a Feira Hotel Show - 08 a 10 de Junho de 2008 em Dubai - UAE

O stand Brasileiro organizado pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, contou com a participação de 4 empresas brasileiras –MP Lustres Chandeliers & Cia, Marmoraria Exclusiva, Revestir Revestindo e Docol Metais Sanitários. 

A Câmara Árabe contou com um estande de 96 m² para as empresas exporem seus produtos para o público da feira.

A Feira Hotel Show é o maior e mais importante evento do setor hoteleiro em Dubai. Este evento reúne as últimas novidades em termos de produtos, serviços e tecnologias do mundo neste setor.

Calendário Islâmico.

O calendário islâmico é um calendário lunar composto por doze meses de 29 ou 30 dias com um total de cerca de 354 dias. A contagem do tempo deste calendário começa com a Hégira - a fuga de Maomé de Meca para Medina, em 16 de julho de 622.

Como o ano lunar não corresponde ao ano solar, os meses islâmicos retrocedem a cada ano que passa. Uma vez que o calendário islâmico é cerca de 11 dias mais curto que o calendário solar, os feriados muçulmanos acabam por circular por todas as estações.

Conheça o Calendário Islâmico clicando aqui!   
Nova Etiqueta da Certificação.

Visando a excelência na qualidade e prezando pela segurança, a Câmara Árabe desenvolveu um novo modelo de etiqueta de certificação.

A Câmara Árabe certifica documentos de exportação e fornece o certificado de origem, em modelo internacional, conforme as exigências dos importadores árabes.

A certificação representa uma garantia para o importador árabe e para o exportador brasileiro. Além disso, a Câmara Árabe analisa detalhadamente os documentos, visando cumprir as normas de origem e as exigências do importador árabe.
Análise de Mercado e Panoramas.

O Departamento de Desenvolvimento de Mercado da Câmara Árabe disponibiliza panoramas e análises para consulta, a fim de divulgar informações sobre os Países Árabes.

Estas análises têm o intuito de facilitar a busca de dados, além de auxiliarem a conhecer e entender sobre as características de cada país e descobrir as novas oportunidades de investimento.

Aqui você encontrará informações a respeito de diversos mercados, como: alimentos, decoração, construção, commodities, entre outros.

Feira Internacional de Damasco - 15 a 22 de Agosto de 2008 em Damasco – Síria

O setor industrial da Síria representa 22% do PIB e emprega 29% da força de trabalho. Parcerias com empresas Sírias é uma boa estratégia de entrada no mercado.

A Feira Internacional de Damasco é um dos principais meios de promoção institucional do Brasil no mercado Sírio e já rendeu contatos positivos.

A Câmara Árabe contará com um estande de 54m² para as empresas brasileiras exporem seus produtos para o público da feira. Clique aqui e participe!


Av. Paulista 326 - 17º andar - São Paulo - SP - 01310-902 Tel: 55 11 3283-4066 - Fax: 55 11 3288-8110 - Produzido por Plank